| 日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) | 
|---|
| 日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) | 
|---|
| 日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) | 
|---|
| 日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) | 
|---|
| 日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) | 
|---|
| 日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) | 
|---|
| 日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) | 
|---|
| 投机类净头寸变化 | ||||||||||
| 最新 | 上一期 | 较上期变动 | ||||||||
| 净多头:266749 | 净多头:266410 | 净多头:339 | ||||||||
| 完整详细的CFTC持仓报告如下表: | ||||||||||
| 日期 | 可报告未平仓合约 | 非报告未平仓合约 | ||||||||
| 投机类 | 套利 | 商业类 | 总计 | |||||||
| 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |
| 最新 | 332808 | 66059 | 55327 | 55327 | 82971 | 381374 | 471106 | 502760 | 57683 | 26029 | 
| 上一期 | 326778 | 60368 | 50704 | 50704 | 77867 | 380238 | 455349 | 491310 | 60872 | 24911 | 
| 变动 | 6030 | 5691 | 4623 | 4623 | 5104 | 1136 | 15757 | 11450 | -3189 | 1118 | 
| 未平仓合约总数(可报告+非报告) | ||||||||||
| 最新总数 | 上一期总数 | 较上期变动 | ||||||||
| 528789 | 516221 | 12568 | ||||||||
| 投机类净头寸变化 | ||||||||||
| 最新 | 上一期 | 较上期变动 | ||||||||
| 净多头:52276 | 净多头:51538 | 净多头:738 | ||||||||
| 完整详细的CFTC持仓报告如下表: | ||||||||||
| 日期 | 可报告未平仓合约 | 非报告未平仓合约 | ||||||||
| 投机类 | 套利 | 商业类 | 总计 | |||||||
| 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |
| 最新 | 72318 | 20042 | 18048 | 18048 | 42281 | 115036 | 132647 | 153126 | 33158 | 12679 | 
| 上一期 | 71623 | 20085 | 15806 | 15806 | 43118 | 114507 | 130547 | 150398 | 32407 | 12556 | 
| 变动 | 695 | -43 | 2242 | 2242 | -837 | 529 | 2100 | 2728 | 751 | 123 | 
| 未平仓合约总数(可报告+非报告) | ||||||||||
| 最新总数 | 上一期总数 | 较上期变动 | ||||||||
| 165805 | 162954 | 2851 | ||||||||
注:芝加哥商业交易所(CME)于美国东部时间每周五15:30公布当周二的一周汇总持仓数据。
                        网址为 http://www.commitmentoftraders.com。 
                        持仓报告分为“期货”(Futures-Only)和“期货与期权”(Futures-and-Options)两种。通常所说的持仓报告是指前
                        者,当然,了解期权头寸的变化情况也有助于我们追踪和分析基金动向。
| 国家/地区/机构排名 | 公吨 | 黄金占外汇储备(%) | |
|---|---|---|---|
| 国家/地区/机构排名 | 公吨 | 黄金占外汇储备(%) | |
|---|---|---|---|
数据更新于05-07 09:39
1. 黄金供需数据来自于Metal Focus、汤森路透、世界黄金协会、以及洲际交易所基准管理机构;
2. 黄金供需数据由世界黄金协会每季度更新一次,一般情况下在每季度中旬公布上一季度数据,例如11月更新三季度数据。