| 日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
|---|
| 日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
|---|
| 日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
|---|
| 日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
|---|
| 日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
|---|
| 日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
|---|
| 日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
|---|
| 投机类净头寸变化 | ||||||||||
| 最新 | 上一期 | 较上期变动 | ||||||||
| 净多头:159833 | 净多头:171622 | 净多头:11789 | ||||||||
| 完整详细的CFTC持仓报告如下表: | ||||||||||
| 日期 | 可报告未平仓合约 | 非报告未平仓合约 | ||||||||
| 投机类 | 套利 | 商业类 | 总计 | |||||||
| 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |
| 最新 | 211018 | 51185 | 51705 | 51705 | 69520 | 261149 | 332243 | 364039 | 47082 | 15286 |
| 上一期 | 219793 | 48171 | 49027 | 49027 | 57725 | 267983 | 326545 | 365181 | 49951 | 11315 |
| 变动 | -8775 | 3014 | 2678 | 2678 | 11795 | -6834 | 5698 | -1142 | -2869 | 3971 |
| 未平仓合约总数(可报告+非报告) | ||||||||||
| 最新总数 | 上一期总数 | 较上期变动 | ||||||||
| 379325 | 376496 | 2829 | ||||||||
| 投机类净头寸变化 | ||||||||||
| 最新 | 上一期 | 较上期变动 | ||||||||
| 净多头:24671 | 净多头:26111 | 净多头:1440 | ||||||||
| 完整详细的CFTC持仓报告如下表: | ||||||||||
| 日期 | 可报告未平仓合约 | 非报告未平仓合约 | ||||||||
| 投机类 | 套利 | 商业类 | 总计 | |||||||
| 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |
| 最新 | 34591 | 9920 | 12629 | 12629 | 27108 | 69776 | 74328 | 92325 | 26423 | 8426 |
| 上一期 | 36569 | 10458 | 12088 | 12088 | 27341 | 70987 | 75998 | 93533 | 27802 | 10267 |
| 变动 | -1978 | -538 | 541 | 541 | -233 | -1211 | -1670 | -1208 | -1379 | -1841 |
| 未平仓合约总数(可报告+非报告) | ||||||||||
| 最新总数 | 上一期总数 | 较上期变动 | ||||||||
| 100751 | 103800 | -3049 | ||||||||
注:芝加哥商业交易所(CME)于美国东部时间每周五15:30公布当周二的一周汇总持仓数据。
网址为 http://www.commitmentoftraders.com。
持仓报告分为“期货”(Futures-Only)和“期货与期权”(Futures-and-Options)两种。通常所说的持仓报告是指前
者,当然,了解期权头寸的变化情况也有助于我们追踪和分析基金动向。
| 国家/地区/机构排名 | 公吨 | 黄金占外汇储备(%) | |
|---|---|---|---|
| 国家/地区/机构排名 | 公吨 | 黄金占外汇储备(%) | |
|---|---|---|---|
数据更新于04-30 08:28
1. 黄金供需数据来自于Metal Focus、汤森路透、世界黄金协会、以及洲际交易所基准管理机构;
2. 黄金供需数据由世界黄金协会每季度更新一次,一般情况下在每季度中旬公布上一季度数据,例如11月更新三季度数据。