| 日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
|---|
| 日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
|---|
| 日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
|---|
| 日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
|---|
| 日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
|---|
| 日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
|---|
| 日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
|---|
| 投机类净头寸变化 | ||||||||||
| 最新 | 上一期 | 较上期变动 | ||||||||
| 净多头:163303 | 净多头:159571 | 净多头:3732 | ||||||||
| 完整详细的CFTC持仓报告如下表: | ||||||||||
| 日期 | 可报告未平仓合约 | 非报告未平仓合约 | ||||||||
| 投机类 | 套利 | 商业类 | 总计 | |||||||
| 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |
| 最新 | 211814 | 48511 | 48636 | 48636 | 58230 | 257165 | 318680 | 354312 | 49252 | 13620 |
| 上一期 | 211818 | 52247 | 47879 | 47879 | 60553 | 255366 | 320250 | 355492 | 49280 | 14038 |
| 变动 | -4 | -3736 | 757 | 757 | -2323 | 1799 | -1570 | -1180 | -28 | -418 |
| 未平仓合约总数(可报告+非报告) | ||||||||||
| 最新总数 | 上一期总数 | 较上期变动 | ||||||||
| 367932 | 369530 | -1598 | ||||||||
| 投机类净头寸变化 | ||||||||||
| 最新 | 上一期 | 较上期变动 | ||||||||
| 净多头:23892 | 净多头:24160 | 净多头:268 | ||||||||
| 完整详细的CFTC持仓报告如下表: | ||||||||||
| 日期 | 可报告未平仓合约 | 非报告未平仓合约 | ||||||||
| 投机类 | 套利 | 商业类 | 总计 | |||||||
| 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |
| 最新 | 32965 | 9073 | 12062 | 12062 | 26094 | 66629 | 71121 | 87764 | 25811 | 9168 |
| 上一期 | 31314 | 7154 | 14823 | 14823 | 29676 | 70128 | 75813 | 92105 | 25462 | 9170 |
| 变动 | 1651 | 1919 | -2761 | -2761 | -3582 | -3499 | -4692 | -4341 | 349 | -2 |
| 未平仓合约总数(可报告+非报告) | ||||||||||
| 最新总数 | 上一期总数 | 较上期变动 | ||||||||
| 96932 | 101275 | -4343 | ||||||||
注:芝加哥商业交易所(CME)于美国东部时间每周五15:30公布当周二的一周汇总持仓数据。
网址为 http://www.commitmentoftraders.com。
持仓报告分为“期货”(Futures-Only)和“期货与期权”(Futures-and-Options)两种。通常所说的持仓报告是指前
者,当然,了解期权头寸的变化情况也有助于我们追踪和分析基金动向。
| 国家/地区/机构排名 | 公吨 | 黄金占外汇储备(%) | |
|---|---|---|---|
| 国家/地区/机构排名 | 公吨 | 黄金占外汇储备(%) | |
|---|---|---|---|
数据更新于04-30 08:28
1. 黄金供需数据来自于Metal Focus、汤森路透、世界黄金协会、以及洲际交易所基准管理机构;
2. 黄金供需数据由世界黄金协会每季度更新一次,一般情况下在每季度中旬公布上一季度数据,例如11月更新三季度数据。