日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
---|
日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
---|
日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
---|
日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
---|
日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
---|
日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
---|
日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
---|
投机类净头寸变化 | ||||||||||
最新 | 上一期 | 较上期变动 | ||||||||
净多头:255329 | 净多头:278653 | 净多头:23324 | ||||||||
完整详细的CFTC持仓报告如下表: | ||||||||||
日期 | 可报告未平仓合约 | 非报告未平仓合约 | ||||||||
投机类 | 套利 | 商业类 | 总计 | |||||||
多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |
最新 | 336816 | 81487 | 95294 | 95294 | 73287 | 356346 | 505397 | 533127 | 52637 | 24907 |
上一期 | 366636 | 87983 | 90465 | 90465 | 68935 | 372606 | 526036 | 551054 | 53432 | 28414 |
变动 | -29820 | -6496 | 4829 | 4829 | 4352 | -16260 | -20639 | -17927 | -795 | -3507 |
未平仓合约总数(可报告+非报告) | ||||||||||
最新总数 | 上一期总数 | 较上期变动 | ||||||||
558034 | 579468 | -21434 |
投机类净头寸变化 | ||||||||||
最新 | 上一期 | 较上期变动 | ||||||||
净多头:53346 | 净多头:60431 | 净多头:7085 | ||||||||
完整详细的CFTC持仓报告如下表: | ||||||||||
日期 | 可报告未平仓合约 | 非报告未平仓合约 | ||||||||
投机类 | 套利 | 商业类 | 总计 | |||||||
空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |
最新 | 73980 | 20634 | 16272 | 16272 | 30347 | 104590 | 120599 | 141496 | 30527 | 9630 |
上一期 | 79649 | 19218 | 14281 | 14281 | 30224 | 112436 | 124154 | 145935 | 32166 | 10385 |
变动 | -5669 | 1416 | 1991 | 1991 | 123 | -7846 | -3555 | -4439 | -1639 | -755 |
未平仓合约总数(可报告+非报告) | ||||||||||
最新总数 | 上一期总数 | 较上期变动 | ||||||||
151126 | 156320 | -5194 |
注:芝加哥商业交易所(CME)于美国东部时间每周五15:30公布当周二的一周汇总持仓数据。
网址为 http://www.commitmentoftraders.com。
持仓报告分为“期货”(Futures-Only)和“期货与期权”(Futures-and-Options)两种。通常所说的持仓报告是指前
者,当然,了解期权头寸的变化情况也有助于我们追踪和分析基金动向。
国家/地区/机构排名 | 公吨 | 黄金占外汇储备(%) | |
---|---|---|---|
国家/地区/机构排名 | 公吨 | 黄金占外汇储备(%) | |
---|---|---|---|
数据更新于05-07 09:39
1. 黄金供需数据来自于Metal Focus、汤森路透、世界黄金协会、以及洲际交易所基准管理机构;
2. 黄金供需数据由世界黄金协会每季度更新一次,一般情况下在每季度中旬公布上一季度数据,例如11月更新三季度数据。