日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
---|
日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
---|
日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
---|
日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
---|
日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
---|
日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
---|
日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
---|
投机类净头寸变化 | ||||||||||
最新 | 上一期 | 较上期变动 | ||||||||
净多头:261740 | 净多头:249530 | 净多头:12210 | ||||||||
完整详细的CFTC持仓报告如下表: | ||||||||||
日期 | 可报告未平仓合约 | 非报告未平仓合约 | ||||||||
投机类 | 套利 | 商业类 | 总计 | |||||||
多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |
最新 | 324875 | 63135 | 51910 | 51910 | 73850 | 347225 | 450635 | 462270 | 58990 | 47355 |
上一期 | 315796 | 66266 | 46558 | 46558 | 73919 | 347817 | 436273 | 460641 | 56635 | 32267 |
变动 | 9079 | -3131 | 5352 | 5352 | -69 | -592 | 14362 | 1629 | 2355 | 15088 |
未平仓合约总数(可报告+非报告) | ||||||||||
最新总数 | 上一期总数 | 较上期变动 | ||||||||
509625 | 492908 | 16717 |
投机类净头寸变化 | ||||||||||
最新 | 上一期 | 较上期变动 | ||||||||
净多头:53937 | 净多头:55923 | 净多头:1986 | ||||||||
完整详细的CFTC持仓报告如下表: | ||||||||||
日期 | 可报告未平仓合约 | 非报告未平仓合约 | ||||||||
投机类 | 套利 | 商业类 | 总计 | |||||||
空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |
最新 | 72450 | 18513 | 11899 | 11899 | 40163 | 113565 | 124512 | 143977 | 32191 | 12726 |
上一期 | 74466 | 18543 | 10773 | 10773 | 40121 | 114318 | 125360 | 143634 | 33008 | 14734 |
变动 | -2016 | -30 | 1126 | 1126 | 42 | -753 | -848 | 343 | -817 | -2008 |
未平仓合约总数(可报告+非报告) | ||||||||||
最新总数 | 上一期总数 | 较上期变动 | ||||||||
156703 | 158368 | -1665 |
注:芝加哥商业交易所(CME)于美国东部时间每周五15:30公布当周二的一周汇总持仓数据。
网址为 http://www.commitmentoftraders.com。
持仓报告分为“期货”(Futures-Only)和“期货与期权”(Futures-and-Options)两种。通常所说的持仓报告是指前
者,当然,了解期权头寸的变化情况也有助于我们追踪和分析基金动向。
国家/地区/机构排名 | 公吨 | 黄金占外汇储备(%) | |
---|---|---|---|
国家/地区/机构排名 | 公吨 | 黄金占外汇储备(%) | |
---|---|---|---|
数据更新于05-07 09:39
1. 黄金供需数据来自于Metal Focus、汤森路透、世界黄金协会、以及洲际交易所基准管理机构;
2. 黄金供需数据由世界黄金协会每季度更新一次,一般情况下在每季度中旬公布上一季度数据,例如11月更新三季度数据。