日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
---|
日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
---|
日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
---|
日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
---|
日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
---|
日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
---|
日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
---|
投机类净头寸变化 | ||||||||||
最新 | 上一期 | 较上期变动 | ||||||||
净多头:175360 | 净多头:193315 | 净多头:17955 | ||||||||
完整详细的CFTC持仓报告如下表: | ||||||||||
日期 | 可报告未平仓合约 | 非报告未平仓合约 | ||||||||
投机类 | 套利 | 商业类 | 总计 | |||||||
多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |
最新 | 283011 | 107651 | 84470 | 84470 | 137687 | 344566 | 505168 | 536687 | 50588 | 19069 |
上一期 | 288947 | 95632 | 98151 | 98151 | 132251 | 360007 | 519349 | 553790 | 52098 | 17657 |
变动 | -5936 | 12019 | -13681 | -13681 | 5436 | -15441 | -14181 | -17103 | -1510 | 1412 |
未平仓合约总数(可报告+非报告) | ||||||||||
最新总数 | 上一期总数 | 较上期变动 | ||||||||
555756 | 571447 | -15691 |
投机类净头寸变化 | ||||||||||
最新 | 上一期 | 较上期变动 | ||||||||
净多头:16114 | 净多头:19082 | 净多头:2968 | ||||||||
完整详细的CFTC持仓报告如下表: | ||||||||||
日期 | 可报告未平仓合约 | 非报告未平仓合约 | ||||||||
投机类 | 套利 | 商业类 | 总计 | |||||||
空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |
最新 | 59857 | 43743 | 7269 | 7269 | 54287 | 79128 | 121413 | 130140 | 23121 | 14394 |
上一期 | 59829 | 40747 | 5424 | 5424 | 52637 | 83156 | 117890 | 129327 | 24862 | 13425 |
变动 | 28 | 2996 | 1845 | 1845 | 1650 | -4028 | 3523 | 813 | -1741 | 969 |
未平仓合约总数(可报告+非报告) | ||||||||||
最新总数 | 上一期总数 | 较上期变动 | ||||||||
144534 | 142752 | 1782 |
注:芝加哥商业交易所(CME)于美国东部时间每周五15:30公布当周二的一周汇总持仓数据。
网址为 http://www.commitmentoftraders.com。
持仓报告分为“期货”(Futures-Only)和“期货与期权”(Futures-and-Options)两种。通常所说的持仓报告是指前
者,当然,了解期权头寸的变化情况也有助于我们追踪和分析基金动向。
国家/地区/机构排名 | 公吨 | 黄金占外汇储备(%) | |
---|---|---|---|
国家/地区/机构排名 | 公吨 | 黄金占外汇储备(%) | |
---|---|---|---|
数据更新于05-04 20:54
1. 黄金供需数据来自于Metal Focus、汤森路透、世界黄金协会、以及洲际交易所基准管理机构;
2. 黄金供需数据由世界黄金协会每季度更新一次,一般情况下在每季度中旬公布上一季度数据,例如11月更新三季度数据。