| 日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
|---|
| 日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
|---|
| 日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
|---|
| 日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
|---|
| 日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
|---|
| 日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
|---|
| 日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
|---|
| 投机类净头寸变化 | ||||||||||
| 最新 | 上一期 | 较上期变动 | ||||||||
| 净多头:168327 | 净多头:159869 | 净多头:8458 | ||||||||
| 完整详细的CFTC持仓报告如下表: | ||||||||||
| 日期 | 可报告未平仓合约 | 非报告未平仓合约 | ||||||||
| 投机类 | 套利 | 商业类 | 总计 | |||||||
| 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |
| 最新 | 220861 | 52534 | 56794 | 56794 | 76997 | 280825 | 354652 | 390153 | 49273 | 13772 |
| 上一期 | 215961 | 56092 | 56330 | 56330 | 86184 | 284832 | 358475 | 397254 | 52913 | 14134 |
| 变动 | 4900 | -3558 | 464 | 464 | -9187 | -4007 | -3823 | -7101 | -3640 | -362 |
| 未平仓合约总数(可报告+非报告) | ||||||||||
| 最新总数 | 上一期总数 | 较上期变动 | ||||||||
| 403925 | 411388 | -7463 | ||||||||
| 投机类净头寸变化 | ||||||||||
| 最新 | 上一期 | 较上期变动 | ||||||||
| 净多头:24673 | 净多头:21881 | 净多头:2792 | ||||||||
| 完整详细的CFTC持仓报告如下表: | ||||||||||
| 日期 | 可报告未平仓合约 | 非报告未平仓合约 | ||||||||
| 投机类 | 套利 | 商业类 | 总计 | |||||||
| 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |
| 最新 | 33938 | 9265 | 25160 | 25160 | 29511 | 69799 | 88609 | 104224 | 24555 | 8940 |
| 上一期 | 31125 | 9244 | 25398 | 25398 | 31938 | 70296 | 88461 | 104938 | 26297 | 9820 |
| 变动 | 2813 | 21 | -238 | -238 | -2427 | -497 | 148 | -714 | -1742 | -880 |
| 未平仓合约总数(可报告+非报告) | ||||||||||
| 最新总数 | 上一期总数 | 较上期变动 | ||||||||
| 113164 | 114758 | -1594 | ||||||||
注:芝加哥商业交易所(CME)于美国东部时间每周五15:30公布当周二的一周汇总持仓数据。
网址为 http://www.commitmentoftraders.com。
持仓报告分为“期货”(Futures-Only)和“期货与期权”(Futures-and-Options)两种。通常所说的持仓报告是指前
者,当然,了解期权头寸的变化情况也有助于我们追踪和分析基金动向。
| 国家/地区/机构排名 | 公吨 | 黄金占外汇储备(%) | |
|---|---|---|---|
| 国家/地区/机构排名 | 公吨 | 黄金占外汇储备(%) | |
|---|---|---|---|
数据更新于03-20 15:18
1. 黄金供需数据来自于Metal Focus、汤森路透、世界黄金协会、以及洲际交易所基准管理机构;
2. 黄金供需数据由世界黄金协会每季度更新一次,一般情况下在每季度中旬公布上一季度数据,例如11月更新三季度数据。