| 日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
|---|
| 日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
|---|
| 日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
|---|
| 日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
|---|
| 日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
|---|
| 日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
|---|
| 日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
|---|
| 投机类净头寸变化 | ||||||||||
| 最新 | 上一期 | 较上期变动 | ||||||||
| 净多头:183910 | 净多头:186682 | 净多头:2772 | ||||||||
| 完整详细的CFTC持仓报告如下表: | ||||||||||
| 日期 | 可报告未平仓合约 | 非报告未平仓合约 | ||||||||
| 投机类 | 套利 | 商业类 | 总计 | |||||||
| 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |
| 最新 | 224785 | 40875 | 31983 | 31983 | 80457 | 293656 | 337225 | 366514 | 46143 | 16854 |
| 上一期 | 227310 | 40628 | 32321 | 32321 | 79639 | 294427 | 339270 | 367376 | 44419 | 16313 |
| 变动 | -2525 | 247 | -338 | -338 | 818 | -771 | -2045 | -862 | 1724 | 541 |
| 未平仓合约总数(可报告+非报告) | ||||||||||
| 最新总数 | 上一期总数 | 较上期变动 | ||||||||
| 383368 | 383689 | -321 | ||||||||
| 投机类净头寸变化 | ||||||||||
| 最新 | 上一期 | 较上期变动 | ||||||||
| 净多头:23465 | 净多头:25074 | 净多头:1609 | ||||||||
| 完整详细的CFTC持仓报告如下表: | ||||||||||
| 日期 | 可报告未平仓合约 | 非报告未平仓合约 | ||||||||
| 投机类 | 套利 | 商业类 | 总计 | |||||||
| 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |
| 最新 | 36741 | 13276 | 10158 | 10158 | 32050 | 72503 | 78949 | 95937 | 27461 | 10473 |
| 上一期 | 36246 | 11172 | 9156 | 9156 | 32919 | 75516 | 78321 | 95844 | 26702 | 9179 |
| 变动 | 495 | 2104 | 1002 | 1002 | -869 | -3013 | 628 | 93 | 759 | 1294 |
| 未平仓合约总数(可报告+非报告) | ||||||||||
| 最新总数 | 上一期总数 | 较上期变动 | ||||||||
| 106410 | 105023 | 1387 | ||||||||
注:芝加哥商业交易所(CME)于美国东部时间每周五15:30公布当周二的一周汇总持仓数据。
网址为 http://www.commitmentoftraders.com。
持仓报告分为“期货”(Futures-Only)和“期货与期权”(Futures-and-Options)两种。通常所说的持仓报告是指前
者,当然,了解期权头寸的变化情况也有助于我们追踪和分析基金动向。
| 国家/地区/机构排名 | 公吨 | 黄金占外汇储备(%) | |
|---|---|---|---|
| 国家/地区/机构排名 | 公吨 | 黄金占外汇储备(%) | |
|---|---|---|---|
数据更新于04-30 08:28
1. 黄金供需数据来自于Metal Focus、汤森路透、世界黄金协会、以及洲际交易所基准管理机构;
2. 黄金供需数据由世界黄金协会每季度更新一次,一般情况下在每季度中旬公布上一季度数据,例如11月更新三季度数据。