| 日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
|---|
| 日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
|---|
| 日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
|---|
| 日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
|---|
| 日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
|---|
| 日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
|---|
| 日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
|---|
| 投机类净头寸变化 | ||||||||||
| 最新 | 上一期 | 较上期变动 | ||||||||
| 净多头:244770 | 净多头:251238 | 净多头:6468 | ||||||||
| 完整详细的CFTC持仓报告如下表: | ||||||||||
| 日期 | 可报告未平仓合约 | 非报告未平仓合约 | ||||||||
| 投机类 | 套利 | 商业类 | 总计 | |||||||
| 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |
| 最新 | 295772 | 51002 | 84227 | 84227 | 85869 | 375558 | 465868 | 510787 | 62136 | 17217 |
| 上一期 | 296183 | 44945 | 81670 | 81670 | 83382 | 380488 | 461235 | 507103 | 66220 | 20352 |
| 变动 | -411 | 6057 | 2557 | 2557 | 2487 | -4930 | 4633 | 3684 | -4084 | -3135 |
| 未平仓合约总数(可报告+非报告) | ||||||||||
| 最新总数 | 上一期总数 | 较上期变动 | ||||||||
| 528004 | 527455 | 549 | ||||||||
| 投机类净头寸变化 | ||||||||||
| 最新 | 上一期 | 较上期变动 | ||||||||
| 净多头:25214 | 净多头:32060 | 净多头:6846 | ||||||||
| 完整详细的CFTC持仓报告如下表: | ||||||||||
| 日期 | 可报告未平仓合约 | 非报告未平仓合约 | ||||||||
| 投机类 | 套利 | 商业类 | 总计 | |||||||
| 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |
| 最新 | 42965 | 17751 | 29724 | 29724 | 43723 | 90112 | 116412 | 137587 | 35608 | 14433 |
| 上一期 | 47337 | 15277 | 26065 | 26065 | 42595 | 97887 | 115997 | 139229 | 35516 | 12284 |
| 变动 | -4372 | 2474 | 3659 | 3659 | 1128 | -7775 | 415 | -1642 | 92 | 2149 |
| 未平仓合约总数(可报告+非报告) | ||||||||||
| 最新总数 | 上一期总数 | 较上期变动 | ||||||||
| 152020 | 151513 | 507 | ||||||||
注:芝加哥商业交易所(CME)于美国东部时间每周五15:30公布当周二的一周汇总持仓数据。
网址为 http://www.commitmentoftraders.com。
持仓报告分为“期货”(Futures-Only)和“期货与期权”(Futures-and-Options)两种。通常所说的持仓报告是指前
者,当然,了解期权头寸的变化情况也有助于我们追踪和分析基金动向。
| 国家/地区/机构排名 | 公吨 | 黄金占外汇储备(%) | |
|---|---|---|---|
| 国家/地区/机构排名 | 公吨 | 黄金占外汇储备(%) | |
|---|---|---|---|
数据更新于12-05 09:21
1. 黄金供需数据来自于Metal Focus、汤森路透、世界黄金协会、以及洲际交易所基准管理机构;
2. 黄金供需数据由世界黄金协会每季度更新一次,一般情况下在每季度中旬公布上一季度数据,例如11月更新三季度数据。