日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
---|
日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
---|
日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
---|
日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
---|
日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
---|
日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
---|
日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
---|
投机类净头寸变化 | ||||||||||
最新 | 上一期 | 较上期变动 | ||||||||
净多头:246638 | 净多头:246227 | 净多头:411 | ||||||||
完整详细的CFTC持仓报告如下表: | ||||||||||
日期 | 可报告未平仓合约 | 非报告未平仓合约 | ||||||||
投机类 | 套利 | 商业类 | 总计 | |||||||
多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |
最新 | 307507 | 60869 | 73648 | 73648 | 99444 | 386911 | 480599 | 521428 | 60731 | 19902 |
上一期 | 313217 | 66990 | 73535 | 73535 | 105980 | 396281 | 492732 | 536806 | 62806 | 18732 |
变动 | -5710 | -6121 | 113 | 113 | -6536 | -9370 | -12133 | -15378 | -2075 | 1170 |
未平仓合约总数(可报告+非报告) | ||||||||||
最新总数 | 上一期总数 | 较上期变动 | ||||||||
541330 | 555538 | -14208 |
投机类净头寸变化 | ||||||||||
最新 | 上一期 | 较上期变动 | ||||||||
净多头:52002 | 净多头:52792 | 净多头:790 | ||||||||
完整详细的CFTC持仓报告如下表: | ||||||||||
日期 | 可报告未平仓合约 | 非报告未平仓合约 | ||||||||
投机类 | 套利 | 商业类 | 总计 | |||||||
空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |
最新 | 84009 | 32007 | 13871 | 13871 | 41109 | 111425 | 138989 | 157303 | 27907 | 9593 |
上一期 | 87905 | 35113 | 12461 | 12461 | 42147 | 112133 | 142513 | 159707 | 27520 | 10326 |
变动 | -3896 | -3106 | 1410 | 1410 | -1038 | -708 | -3524 | -2404 | 387 | -733 |
未平仓合约总数(可报告+非报告) | ||||||||||
最新总数 | 上一期总数 | 较上期变动 | ||||||||
166896 | 170033 | -3137 |
注:芝加哥商业交易所(CME)于美国东部时间每周五15:30公布当周二的一周汇总持仓数据。
网址为 http://www.commitmentoftraders.com。
持仓报告分为“期货”(Futures-Only)和“期货与期权”(Futures-and-Options)两种。通常所说的持仓报告是指前
者,当然,了解期权头寸的变化情况也有助于我们追踪和分析基金动向。
国家/地区/机构排名 | 公吨 | 黄金占外汇储备(%) | |
---|---|---|---|
国家/地区/机构排名 | 公吨 | 黄金占外汇储备(%) | |
---|---|---|---|
数据更新于11-11 13:44
1. 黄金供需数据来自于Metal Focus、汤森路透、世界黄金协会、以及洲际交易所基准管理机构;
2. 黄金供需数据由世界黄金协会每季度更新一次,一般情况下在每季度中旬公布上一季度数据,例如11月更新三季度数据。