日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
---|
日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
---|
日期 | 持仓量(吨) | 持仓变动(吨) |
---|
日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
---|
日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
---|
日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
---|
日期 | 净持仓量(万盎司) | 增减(万盎司) |
---|
投机类净头寸变化 | ||||||||||
最新 | 上一期 | 较上期变动 | ||||||||
净多头:253038 | 净多头:213115 | 净多头:39923 | ||||||||
完整详细的CFTC持仓报告如下表: | ||||||||||
日期 | 可报告未平仓合约 | 非报告未平仓合约 | ||||||||
投机类 | 套利 | 商业类 | 总计 | |||||||
多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |
最新 | 311949 | 58911 | 46696 | 46696 | 76726 | 359063 | 435371 | 464670 | 54052 | 24753 |
上一期 | 270227 | 57112 | 45339 | 45339 | 75989 | 326677 | 391555 | 429128 | 56976 | 19403 |
变动 | 41722 | 1799 | 1357 | 1357 | 737 | 32386 | 43816 | 35542 | -2924 | 5350 |
未平仓合约总数(可报告+非报告) | ||||||||||
最新总数 | 上一期总数 | 较上期变动 | ||||||||
489423 | 448531 | 40892 |
投机类净头寸变化 | ||||||||||
最新 | 上一期 | 较上期变动 | ||||||||
净多头:60620 | 净多头:59448 | 净多头:1172 | ||||||||
完整详细的CFTC持仓报告如下表: | ||||||||||
日期 | 可报告未平仓合约 | 非报告未平仓合约 | ||||||||
投机类 | 套利 | 商业类 | 总计 | |||||||
空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |
最新 | 85678 | 25058 | 19256 | 19256 | 36803 | 116030 | 141737 | 160344 | 31942 | 13335 |
上一期 | 85022 | 25574 | 18565 | 18565 | 35466 | 115114 | 139053 | 159253 | 32421 | 12221 |
变动 | 656 | -516 | 691 | 691 | 1337 | 916 | 2684 | 1091 | -479 | 1114 |
未平仓合约总数(可报告+非报告) | ||||||||||
最新总数 | 上一期总数 | 较上期变动 | ||||||||
173679 | 171474 | 2205 |
注:芝加哥商业交易所(CME)于美国东部时间每周五15:30公布当周二的一周汇总持仓数据。
网址为 http://www.commitmentoftraders.com。
持仓报告分为“期货”(Futures-Only)和“期货与期权”(Futures-and-Options)两种。通常所说的持仓报告是指前
者,当然,了解期权头寸的变化情况也有助于我们追踪和分析基金动向。
国家/地区/机构排名 | 公吨 | 黄金占外汇储备(%) | |
---|---|---|---|
国家/地区/机构排名 | 公吨 | 黄金占外汇储备(%) | |
---|---|---|---|
数据更新于05-07 09:39
1. 黄金供需数据来自于Metal Focus、汤森路透、世界黄金协会、以及洲际交易所基准管理机构;
2. 黄金供需数据由世界黄金协会每季度更新一次,一般情况下在每季度中旬公布上一季度数据,例如11月更新三季度数据。